| Cenário | Chance | Custo ref. |
|---|---|---|
| Annul em Magic (2 mods) | 50% | ~0.618 div |
| Annul em Rare (3 mods não-craft) | 33% | ~0.618 div |
| Annul em Rare (4 mods não-craft) | 25% | ~0.618 div |
| Annul em Rare (5 mods não-craft) | 20% | ~0.618 div |
| Annul em Rare (6 mods não-craft) | 16.7% | ~0.618 div |
| Regal: acertar T1 desejado | ~28% | ~0.002 div |
| Exalt: acertar T1 em slot aberto | ~25% | ~0.018 div |
| Recombinator (manter 2 T1) | ~25% | custo 2 itens |
| Fracture: travar T1 (4 mods) | 25% | ~3.86 div |
Carregando preços...
Fonte: poe.ninja via proxy · normalizado por Divine Orb · cache de 5 min